أخبار الإقتصاد

أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء

اليمن الغد محمد العلي التحرير

اليمن الغد : ALYEMEN–ALGHAD  أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي اليوم في الأسواق المحلية اليمنية في صنعاء وعدن وبعض المحافظات اليمنية الأخرى.

من الأسعار اليومية من أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في السوق السوداء, نقدم للجميع الأسعار اليوم من أسعار الصرف.

ومن خلال موقعنا اليمن الغد , يمكنكم معرفة الأسعار اليوم من سعر صرف الريال السعودي, وكذلك سعر الدولار الأمريكي عن طريق alyemenalghad.com توقعات الابراج .

إنهيار العملة المحلية اليمنية من اسعار العملات الصرف | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء
  • وهناك تفاوت بين الصرف اليوم من خلال محلات الصرافة اليمنية المنتشرة في العديد من المناطق اليمنية . اسماء بنات

تابع ايضاً: امساكية رمضان اليمن

ووصل سعر الريال السعودي إلى 97 ريال يمني  في بعض المحلات لمحلات الصرافة اليمنية بينما وصل سعر الدولار إلى 363 ريال يمني هو الأخر. صور مهند الرديني

arabpage

اسعار الصرف اليوم في صنعاء

تراجع سعر الريال اليمني امام العملات الأجنبية بشكل كبير بينما عدم تراجع سعر الغاز في اليمن وكذلك سعر المواد الغذائية التي مازالت مرتفعه بشكل كبير .

 

أسعار الصرف في صنعاء اليوم

 صنعاء 10:36:43 2023-11-19
العملة بيع   شراء اخر تحديث
usd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دولار امريكي 530.00   524.00 2023-11-19 10:36:43
sar | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء ريال سعودي 140.20   139.30 2023-11-19 10:35:00
eur | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء يورو 646.00   642.06 2023-03-29 03:19:04
aed | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء درهم اماراتي 149.00   148.10 2023-03-29 03:19:05
egp | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء جنيه مصري 35.00   34.62 2023-03-29 03:19:09
omr | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء ريال عماني 1421.00   1412.90 2023-03-29 03:19:08
qar | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء ريال قطري 150.00   149.39 2023-03-29 03:19:09
cny | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء رمبي صيني 82.00   81.44 2023-03-29 03:19:09
gbp | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء جنية استرليني 710.00   705.67 2023-03-29 03:19:05
usd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دولار كندي 415.00   412.87 2023-03-29 03:19:06
aud | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دولار استرالي 385.00   383.00 2023-03-29 03:19:06
chf | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء فرنك سويسري 602.00   598.97 2023-03-29 03:19:07
dzd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار جزائري 4.00   4.22 2023-03-29 03:19:10
lyd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار ليبي 401.00   398.60 2023-03-29 03:19:10
ttry | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء ليرة تركي 0.00   0.00 2023-03-29 03:19:11
myr | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء رينغيت ماليزي 132.00   131.03 2023-03-29 03:19:11
inr | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء روبية هندي 7.00   7.40 2023-03-29 03:19:12
etb | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء بير اثيوبي 15.00   14.58 2023-03-29 03:19:12
djf | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء فرنك جيبوتي 3.36   3.34 2020-07-12 21:02:21
kwd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار كويتي 1788.00   1778.36 2023-03-29 03:19:07
jod | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار اردني 772.00   767.31 2023-03-29 03:19:08
bhd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار بحريني 1451.00   1442.73 2023-03-29 03:19:13
 عدن 10:32:07 2023-11-19
العملة بيع   شراء اخر تحديث
usd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دولار امريكي 1502.00   1491.00 2023-11-19 10:32:07
sar | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء ريال سعودي 395.00   393.00 2023-11-19 10:31:52
eur | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء يورو 1478.00   1469.43 2023-03-29 03:20:07
aed | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء درهم اماراتي 341.00   338.94 2023-03-29 03:20:08
egp | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء جنيه مصري 80.00   79.24 2023-03-29 03:20:11
omr | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء ريال عماني 3252.00   3233.58 2023-03-29 03:20:10
qar | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء ريال قطري 344.00   341.91 2023-03-29 03:20:11
cny | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء رمبي صيني 187.00   186.39 2023-03-29 03:20:12
gbp | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء جنية استرليني 1624.00   1615.00 2023-03-29 03:20:07
usd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دولار كندي 950.00   944.90 2023-03-29 03:20:08
aud | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دولار استرالي 881.00   876.55 2023-03-29 03:20:08
chf | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء فرنك سويسري 1379.00   1370.81 2023-03-29 03:20:09
dzd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار جزائري 10.00   9.66 2023-03-29 03:20:12
lyd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار ليبي 917.00   912.25 2023-03-29 03:20:12
ttry | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء ليرة تركي 0.00   0.00 2023-03-29 03:20:13
myr | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء رينغيت ماليزي 302.00   299.89 2023-03-29 03:20:13
inr | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء روبية هندي 17.00   16.94 2023-03-29 03:20:14
etb | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء بير اثيوبي 34.00   33.38 2023-03-29 03:20:14
kwd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار كويتي 4093.00   4069.97 2023-03-29 03:20:09
jod | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار اردني 1766.00   1756.07 2023-03-29 03:20:10
bhd | أسعار الصرف اليمن 29-9-2024 أسعار الدولار الريال السعودي سعر الدولار في عدن صنعاء دينار بحريني 3320.00   3301.85 2023-03-29 03:20:15

زر الذهاب إلى الأعلى